■周四欧市早盘,
美国方面,美联储基金期货还提高了今年降息50个基点的预期。14 天相对强弱指数 (RSI) 的看涨势头继续巩固货币对的上行趋势。营建许可、房市数据和费城联储制造业指数以及美联储官员Neel Kashkari讲话
周四澳元/美元持平。该货币对在关键的100天指数移动平均线(EMA)上方保持乐观前景。同时没有考虑降息的情况,费城联储制造业指数以及美联储官员尼尔-卡什卡利(Neel Kashkari)的讲话。下一个支撑位在通道下限0.6575。
如果能果断突破下降趋势通道的上边界 0.6675,
技术分析: 澳元/美元在下降趋势通道中保持建设性走势
周四澳元横盘整理。
| 美元 | 欧元 | 英镑 | 澳元 | 日元 | 纽元 | 瑞郎 | ||
| 美元 | 0.65% | 0.61% | -0.07% | -0.08% | 0.77% | 0.87% | -1.08% | |
| 欧元 | -0.66% | -0.05% | -0.72% | -0.73% | 0.12% | 0.22% | -1.74% | |
| 英镑 | -0.63% | 0.03% | -0.69% | -0.71% | 0.14% | 0.25% | -1.72% | |
| 加元 | 0.07% | 0.72% | 0.69% | -0.02% | 0.82% | 0.94% | -1.02% | |
| 澳元 | 0.11% | 0.77% | 0.74% | 0.05% | 0.87% | 0.99% | -0.97% | |
| 日元 | -0.77% | -0.11% | -0.13% | -0.83% | -0.86% | 0.11% | -1.85% | |
| 纽元 | -0.87% | -0.22% | -0.25% | -0.95% | -0.97% | -0.12% | -1.98% | |
| 瑞郎 | 1.07% | 1.72% | 1.69% | 1.01% | 0.99% | 1.82% | 1.94% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。将反弹至 1 月 4 日的高点 0.6760。可能打压美元并利涨澳元/美元。然后沿水平线移动到日元,在日线图上,
